Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А - общеобразовательный класс (в том числе для обучающихся с нарушением зрения) | 0 | 5 | 0 | 0 |
В - класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 10 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А - общеобразовательный класс (в том числе для обучающихся с нарушением зрения) | 0 | 5 | 0 | 0 |
В - класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 4 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А - общеобразовательный класс (в том числе для обучающихся с нарушением зрения) | 0 | 12 | 0 | 0 |
В - класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А - общеобразовательный класс (в том числе для обучающихся с нарушением зрения) | 0 | 12 | 0 | 0 |
В - класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А - общеобразовательный класс (в том числе для обучающихся с нарушением зрения) | 0 | 12 | 0 | 0 |
В - класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А - общеобразовательный класс (в том числе для обучающихся с нарушением зрения) | 0 | 11 | 0 | 0 |
В - класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 4 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А - общеобразовательный класс (в том числе для обучающихся с нарушением зрения) | 0 | 9 | 0 | 0 |
В - класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 4 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А - общеобразовательный класс (в том числе для обучающихся с нарушением зрения) | 0 | 12 | 0 | 0 |
В - класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А - общеобразовательный класс (в том числе для обучающихся с нарушением зрения) | 4 | 12 | 0 | 0 |
В - класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А - общеобразовательный класс (в том числе для обучающихся с нарушением зрения) | 0 | 12 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А - общеобразовательный класс (в том числе для обучающихся с нарушением зрения) | 0 | 12 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу